スタディグループへの参加状況
吉田歯科医院のドクター全員が下記勉強会に参加しております。
- 日本口腔インプラント学会
- 顎顔面インプラント学会
- 咬合療法研究会
- 筒井塾
- 顎咬合学会
- JIADS
- GCインプラント
- ITIインプラント
- ESSIXセミナー
- クリアライナー
理事長 吉田 雅幸
私達は患者様に信頼・信用していただくことを心掛けております。その為には、第一にご来院の理由をよくお聞きしてから、お口の中が現在どういう状態なのか、どうなっていったら健康を保てるのかを、しっかりとお調べします。そして、その結果をより分かりやすくご説明し、よく相談して方針を決め、その上で治療させていただいております。絶対にあきらめずに最後まで納得のいく治療を目指します。

患者様へのメッセージ
私達はいつも、ご来院された皆様の口腔内を守り、噛む機能を回復させ、ひいては健康の増進と笑顔の美しさを得ることによってストレスを減らし、生活の質を向上させることを目標として、日々、研鑚しております。
痛みや不安で当院を訪れても、最後には笑顔で帰ってもらいたい、常にそんな思いで診療にあたっています。 患者さまとのコミュニケーションを第一に考え、何となく治療が進んでいたということがない様な、安心感のある心地良い空間を目指しております。
また、その中でいろいろな治療方針をプランニングさせていただき、それぞれの良いところ、悪いところを理解していただいた上で、患者さまに最善の治療を提供できたら幸いです。


虫歯・歯周病はもちろん、予防にも力を入れ、毎日、患者さまが思いきり笑って、美味しいものを美味しく召し上がっていただける素晴らしさをお伝えできたらと考えております。
患者様の口腔ケアを大事に、一生お付き合いいただけるホームドクターを目指しております。
何でも御相談いただけたら幸いです。
経歴
- 平成11年、明海大学歯学部卒業
- 都内の咬合治療が中心のクリニックで4年間勤務
- 米国の州立大学にて研修
- 相模原市の吉田歯科院長に就任
- JIADS・筒井塾、などで知識の取得
- 平成17年、自由ヶ丘デンタルスタジオを開業
- 平成20年医療法人化 理事長就任
- 顎咬合学会会員
- 顎咬合学会認定医
- 咬合療法研究会、JIADSCLUB所属
院長 原島 厚
経歴

- 平成14年、明海大学歯学部卒業
- 歯科医師国家試験合格
- 明海大学大学院歯学研究科 MI歯科非常勤勤務
- 博士課程終了 博士号取得(歯学)
- 平成18年、吉田デンタルクリニック 勤務
- 明海大学機能保存回復学講座 非常勤講師
患者様へのメッセージ
私が行いたい医療はどういうものなのかということ。そしてそれは「患者様と一体となった医療」であります。
医療は医師からの一方通行であってはならないと思います。つまり医師と患者の関係が平等でなければなりません。
当院に来院していただき、患者様の現状、治療方法のメリット、デメリットを細かくご説明いたします。その中で、患者様が希望される治療方法を私とスタッフ一同で患者さま主体のもと、健康を持続させるお手伝いをさせて頂きます。
歯科医院に訪れる患者様は、たとえば美味しいものを食べに行く、服を買いに行くなどといったプラスの気持ちでは来院されません。痛い、怖いといったマイナスの気持ちで来院されます。また、医療の現場は他の職業と比べ、サービスという意識、「患者様に来院していただいている」という認識が低いように感じます。
当院では患者様の不安な気持ちを解消できるよう、患者様からの声をお聞きし、全体ミーティングを行うことで、患者様に気持ちよく来院していただき、満足してお帰りいただけるように努力しております。皆様、どうぞお口の健康で不安なことがございましたらお問合せください。


学術論文
| (1)フッ素処理フィラーを添加したコンポジットレジンの性質 | 日歯保存誌,45(6),1075-1081 |
| (2)急速加熱型リン酸塩系埋没材VELVETY SUPERQUICKの諸性質 | 補綴誌,47(3),564-573 |
| (3)金コーティングされた磁性アタッチメントキーパーの鋳接に関する基礎的研究 | 補綴誌,47(5),824-831 |
| (4)熱水浸漬による支台築造用コンポジットレジンの物性変化 | 歯材器,23(3),211-219 |
| (5)セラミックスの表面粗さがセラミックス・レジンリペアシステムの接着強さに及ぼす影響 | 歯材器, 23(6),501-507 |
| (6)Correlation between the strength of glass ionomer cements and their bond strength to bovine teeth. | Dent Mater J, 23(4),656-660 |
| (7)熱水浸漬後の支台築造用コンポジットレジンの曲げ強さと圧縮強さの変化 | 歯材器, 24(1),15-22 |
| (8)熱水浸漬がフッ素徐放性修復材料のダイアメトラル引張強さに及ぼす影響 | 歯材器, 24(1),23-30 |
| (9)ガラスファイバーポストによる支台築造用コンポジットレジンの補強効果 | 歯材器, 24(6),461-467 |
| (10)仮着用セメントの機械的強さに及ぼす水の影響 | 歯材器, 25(1),33-40 |
| (11)合着用グラスアイオノマーセメントのせん断強さの経時的変化 | 歯材器, 25(1),54-61 |
| (12)光照射出力が接着性レジンセメントのセラミックスに対する接着強さに及ぼす影響 | 歯材器, 25(3),251-259 |
| (13)仮着用セメントのせん断強さの経時的変化 | 歯材器, 25(4),290-295 |
| (14)合着用グラスアイオノマーセメントの粉液比がせん断強さに及ぼす影響 | 歯材器, 26(1),40-49 |
| (15)異なった光出力照射でのデュアルキュア型接着性レジンセメントとセラミックとの接着強さのワイブル分析 | 歯材器, 26(1),58-66 |
学会口頭発表等
| (1)新しい急速加熱型リン酸塩系埋没材の諸性質 | 第40回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (2)Water sorption of glass ionomer materials after fluoride recharging | The Fourth International Congress on Dental Materials |
| (3)Compressive deformation of fluoride-releasing restorative materials under static loading. | The Fourth International Congress on Dental Materials |
| (4)Curing behavior of resin-modified glass ionomers using a pencil-type LED unit. | The Fourth International Congress on Dental Materials |
| (5)沸騰水浸漬による支台 築造用コンポジットレジンの物性変化 | 第41回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (6)アクリルレジン床と人工歯の接着修理に関する研究-陶歯とアクリルレジンの接着強さ- | 第41回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (7)可視光線重合型修復材料の重合収縮について | 第118回日本歯科保存学会春季大会 |
| (8)Fracture toughness of thermally degraded resin composites for core build-up. | 81th General Session & Exhibition of International Association of Dental Research |
| (9)熱水浸漬がコンポマーの機械的性質に及ぼす影響 | 第42回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (10)修理用セラミック・レジン接着システムの評価 | 第42回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (11)Bond strength of ceramic-resin repair systems after thermocycling. | 82th General Session & Exhibition of International Association of Dental Research |
| (12)Tensile strength of compomers immersed in ethanol. | 82th General Session & Exhibition of International Association of Dental Research |
| (13)アクリルレジン床と人工歯の接着修理に関する研究:プライマー塗布後の加熱処理が接着強さに及ぼす影響 | 第43回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (14)光照射後の試料保管条件が可視光線重合型修復材料の重合収縮に及ぼす影響 | 第120回日本歯科保存学会春季大会 |
| (15)エタノール浸漬下のコンポマーの曲げ強さ | 第44回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (16)劣化試験後の支台築造用コンポジットレジンの曲げ強さ | 第44回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (17)セラミックスに対する修理用レジン接着材の評価 | 第20回日本歯科医学会総会 |
| (18)Fluoride release from glass ionomers after repeated fluoride applications. | 83rd General Session & Exhibition of International Association of Dental Research |
| (19)Changes in strength of provisional cements with time . | 83rd General Session & Exhibition of International Association of Dental Research |
| (20)Effect of activated priming to ceramic tooth on bond strength to denture base for repairing. | 2nd International Congress on Adhesive Dentistry |
| (21)試料保管条件が仮着用セメントの強さに及ぼす影響 | 第45回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (22)合着用グラスアイオノマーセメントのShear-punch strengthの経時的変化 | 第45回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (23)合着用グラスアイオノマーセメントの粉液比がShear punch strengthに及ぼす影響 | 第122回日本歯科保存学会春季学会 |
| (24)仮着用セメントのShear punch strength | 第122回日本歯科保存学会春季学会 |
| (25)合着用グラスアイオノマーセメントのせん断強さに及ぼす水の影響 | 第46回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (26)光照射出力が接着性レジンセメントのセラミックスに対する接着強さに及ぼす影響 | 第46回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (27)Effect of elapsed time of shear strength of temporary cements. | 37th General Session & Exhibition of American Association of Dental Research |
| (28)Effect of ambient water on shear strength of glass-ionomer cements. | 37th General Session & Exhibition of American Association of Dental Research |
| (29)Light intensity effect on bonding of resin cements to ceramics. | 37th General Session & Exhibition of American Association of Dental Research |
| (30)FTIR observation of activated priming to ceramic tooth surface. | 37th General Session & Exhibition of American Association of Dental Research |
| (31)Reinforcement of resin composites for core build-up by fiber post. | 37th General Session & Exhibition of American Association of Dental Research |
| (32)レジンセメントの色調が上部材料の色調に及ぼす影響 | 第47回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (33)合着用グラスアイオノマーセメント硬化体中の水の拡散と吸水 | 第47回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (34)試作PRG含有仮着用セメントの諸性質 | 第47回日本歯科理工学会学術講演会 |
| (35)Diffusion of water into glass ionomer cements for luting. | 84th General Session & Exhibition of International Association of Dental Research |
| (36)Degradation of temporary cements. | 84th General Session & Exhibition of International Association of Dental Research |
| (37)Fracture toughness of glass ionomer cements for luting. | 84th General Session & Exhibition of International Association of Dental Research |
| (38)Effect of transparency of experimental cements on color of indirect resin composite | Asian Bioceramic Syposium 2006 |
| (39)Effect of light intensity on weibull moduli in adhesion of resin cement to ceramic | Asian Bioceramic Syposium 2006 |

サイトマップ
お問合せ


