インプラント料金表
スタンダードオペ | 216,000円 | |
---|---|---|
GBR(※1) | 1~3歯 | 52.500円 |
4歯以上 | 105,000円 | |
ソケットリフト | 1歯 | 31,500円 |
サイナスリフト | 1~2歯 | 105,000円 |
3歯以上 | 210,000円 | |
上部構造 | セラミッククラウン(プレシャス) 透明感があり着色しにくく、生体親和性にも優れています。自分の歯に合わせて色を作れますので、本物の歯に近くなります。 |
157,500円 |
CT診察科 | ※施術箇所の骨量に不安のある場合に行います。撮影費別途(1~1.5万円) | 52,500円 |
造骨治療費 | 10,500円 | |
骨充填材 | 人工骨 | 5,250円~ |
PRP | 血液から血しょうを取り、造骨効果を高める | 105,000円 |
エムドゲイン | 骨を造る薬 | 42,000円 |